事業名 | アウトリーチを主体とした多様な課題を抱えた家庭・個人への支援事業 「見えない、届かない」から「つながり、支える」支援の仕組みづくりへ |
---|---|
助成事業項目 | 原油価格・物価高騰、子育て及び新型コロナ対応支援枠 (JANPIAが定めた資金分配団体公募区分による。) |
事業実施地域 | 長野県内 |
事業実施期間 | 2024年7月〜2025年2月 |
募集実行団体 | 1〜2団体程度 |
1団体あたりの助成額 | 600万~1,480万円程度(総額1,480万円) |
対象となる団体 | 長野県において多様な困難を抱えた対象者への支援活動を行う団体 コンソーシアム(経済団体、労働組合、企業、NPO法人、一般社団法人、大学等の複数主体によって構成される団体)による申請も対象です。 ※団体は基本的に法人格を有すること。 ※主たる事務所を長野県に有する団体又は活動エリアが長野県内の団体とする。 |
ひとり親家庭、失業、バイトも含めた労働時間縮小等による収入減少などの困窮家庭、困窮者、学生、引きこもり、8050世帯、障がい者等を抱えている家庭、個人など多様な生活困難課題を抱える人々
ガバナンス・コンプライアンス | 包括的支援プログラムに示す事業を適確かつ公正に実施できるガバナンス・コンプライアンス体制等を備えているか |
---|---|
事業の妥当性 | 事業対象となる社会課題について問題構造の把握が十分に行われており、事業設計、事業計画(課題の設定、目的、事業内容)が解決したい課題に対して妥当であるか |
実行可能 | 業務実施体制や計画、予算が適切か |
継続性 | 助成終了後の計画(支援期間、出口戦略や工程等)が具体的かつ現実的か |
先駆性(革新性) | 社会の新しい価値の創造、仕組みづくりに寄与するか |
波及効果 | 事業から得られた学びが組織や地域、分野を超えて社会課題の解決につながることが期待できるか |
連携と対話 | 多様な関係者との協働、事業の準備段階から終了後までの体系的な対話が想定されているか 特に支援物資の提供に対する配送等のインフラを持つステークホルダーとの連携、協業への提案 |
ニーズ把握方法 | 事業対象者の支援ニーズ及び社会的なニーズ、既存の社会資源、活用可能な社会資源等を的確に把握できているか |
---|---|
対象者への到達 | 今回の事業における対象者として、見えない孤立・孤独を抱えた人々・行政支援の行き届かない、グレーゾーンの人々への支援を行っていくのかを提示 |
支える支援(伴走力) | 対象者が孤立せず生活への意欲を持ち続けるための支援や連携を行う姿勢があるか、対象者それぞれの状況を知る努力をし、支える支援を行い信頼関係を築いていく姿勢があるか |
感染症・物価高影響 | 感染症や物価高の影響によって深刻化した課題に対応するための事業であるか |
公募要領 | 「原油価格・物価高騰、子育て及び新型コロナ対応支援」 2次募集 実行団体公募要領 |
---|---|
公募期間 |
2024年5月31日(金)~6月14日(金)※17時まで |
申請方法 |
上記公募期間中に必要書類をそろえ、メールにより(6月14日必着)申請書類を送付ください。 【申請用メールアドレス】
|
個別相談について |
個別相談をご希望の場合は、希望日時を記載の上、次のメ―ルアドレス宛てお申し込みください。
|
申請に必要な書類 |
申請にあたっては、助成申請書、団体情報、事業計画書、資金計画書、役員名簿、ガバナンス・コンプライアンス体制現況確認書、申請書類チェックリストの様式を資金分配団体 Webサイトからダウンロードしてください。また、定款、貸借対照表、損益計算書に関しても書類をご準備ください。
※PDF化の際、文字切れが発生するケースが多いため、確認してご提出ください。 |
記載の仕方等 | 積算の手引き |
団体名 | 事業名 | 所在地 |
---|---|---|
社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会 | 佐久圏域みらい福祉創造事業 | 小諸市 |
事業概要 | ||
|